Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (USD).
| Банк | Курс | Локация | Действия | 
|---|---|---|---|
| 87,4 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,4 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,3 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,25 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87,2 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 87 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 86,7 с за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | 
Доллар США — USD ($) → Кыргызский сом — KGS (с)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 USD | 87,23 KGS | 
| 5 USD | 436,14 KGS | 
| 10 USD | 872,29 KGS | 
| 20 USD | 1 744,58 KGS | 
| 50 USD | 4 361,45 KGS | 
| 100 USD | 8 722,89 KGS | 
| 250 USD | 21 807,24 KGS | 
| 500 USD | 43 614,47 KGS | 
| 1 000 USD | 87 228,95 KGS | 
| 2 000 USD | 174 457,89 KGS | 
| 5 000 USD | 436 144,74 KGS | 
| 10 000 USD | 872 289,47 KGS | 
Кыргызский сом — KGS (с) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 KGS | 0,01 USD | 
| 5 KGS | 0,06 USD | 
| 10 KGS | 0,11 USD | 
| 20 KGS | 0,23 USD | 
| 50 KGS | 0,57 USD | 
| 100 KGS | 1,15 USD | 
| 250 KGS | 2,87 USD | 
| 500 KGS | 5,73 USD | 
| 1 000 KGS | 11,46 USD | 
| 2 000 KGS | 22,93 USD | 
| 5 000 KGS | 57,32 USD | 
| 10 000 KGS | 114,64 USD |