Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен рубля (RUB).
| Банк | Курс | Локация | Действия | 
|---|---|---|---|
| 1,081 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,08 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,076 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,075 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,07 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,07 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,07 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,06 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,05 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,042 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 1,005 с за  1 Российский рубль Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | 
Российский рубль — RUB (₽) → Кыргызский сом — KGS (с)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 RUB | 1,07 KGS | 
| 5 RUB | 5,34 KGS | 
| 10 RUB | 10,67 KGS | 
| 20 RUB | 21,35 KGS | 
| 50 RUB | 53,37 KGS | 
| 100 RUB | 106,73 KGS | 
| 250 RUB | 266,83 KGS | 
| 500 RUB | 533,66 KGS | 
| 1 000 RUB | 1 067,32 KGS | 
| 2 000 RUB | 2 134,63 KGS | 
| 5 000 RUB | 5 336,58 KGS | 
| 10 000 RUB | 10 673,16 KGS | 
Кыргызский сом — KGS (с) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 KGS | 0,94 RUB | 
| 5 KGS | 4,68 RUB | 
| 10 KGS | 9,37 RUB | 
| 20 KGS | 18,74 RUB | 
| 50 KGS | 46,85 RUB | 
| 100 KGS | 93,69 RUB | 
| 250 KGS | 234,23 RUB | 
| 500 KGS | 468,46 RUB | 
| 1 000 KGS | 936,93 RUB | 
| 2 000 KGS | 1 873,86 RUB | 
| 5 000 KGS | 4 684,65 RUB | 
| 10 000 KGS | 9 369,30 RUB |