Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 87,3 с |
2. | 87,3 с |
3. | 87,3 с |
4. | 87,3 с |
5. | 87,3 с |
6. | 87,3 с |
7. | 87,3 с |
8. | 87,3 с |
9. | 87,2 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Оптима Банк)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
87,8 с |
7. | 87,8 с |
8. | 87,8 с |
9. | 87,7 с |
10. | — |
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 102,2 с |
2. | 102,1 с |
3. | 102,1 с |
4. | 102,1 с |
5. | 102,02 с |
6. | 101,775 с |
7. | 101,936 с |
8. | 102,3 с |
9. | 101,8 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 103,2 с |
2. | 103,1 с |
3. | 103,1 с |
4. | 103,1 с |
5. | 103,02 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Оптима Банк)
103,2с
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
102,775 с |
7. | 102,936 с |
8. | 103,3 с |
9. | 102,8 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 1,04 с |
2. | 1,033 с |
3. | 1,025 с |
4. | 1,025 с |
5. | 1,02 с |
6. | 1,021 с |
7. | 1,029 с |
8. | 1,04 с |
9. | 1,06 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 1,07 с |
2. | 1,064 с |
3. | 1,055 с |
4. | 1,055 с |
5. | 1,047 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Оптима Банк)
1,07с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
1,051 с |
7. | 1,061 с |
8. | 1,07 с |
9. | 1,08 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,15 с |
2. | 0,15 с |
3. | 0,15 с |
4. | 0,15 с |
5. | 0,15 с |
6. | 0,15 с |
7. | 0,15 с |
8. | 0,15 с |
9. | 0,15 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,17 с |
2. | 0,17 с |
3. | 0,17 с |
4. | 0,17 с |
5. | 0,17 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Оптима Банк)
0,17с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
0,17 с |
7. | 0,17 с |
8. | 0,17 с |
9. | 0,17 с |
10. | — |