Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 101,9 с |
2. | 101,9 с |
3. | 101,9 с |
4. | 101,9 с |
5. | 101,86 с |
6. | 101,733 с |
7. | 101,857 с |
8. | 102,2 с |
9. | 101,667 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 102,9 с |
2. | 102,9 с |
3. | 102,9 с |
4. | 102,9 с |
5. | 102,86 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (KICB)
102,9с
за 1 Евро
Калькулятор курса
Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 87,3 с |
2. | 87,3 с |
3. | 87,3 с |
4. | 87,3 с |
102,733 с |
7. | 102,857 с |
8. | 103,2 с |
9. | 102,667 с |
10. | — |
График изменения курса
5. |
87,3 с |
6. | 87,3 с |
7. | 87,3 с |
8. | 87,3 с |
9. | 87,2 с |
10. | — |
Банк продает | |
---|---|
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. | 87,8 с |
7. | 87,8 с |
8. | 87,8 с |
9. | 87,7 с |
10. | — |
Лучший курс на сегодня (KICB)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 1,035 с |
2. | 1,032 с |
3. | 1,02 с |
4. | 1,02 с |
5. | 1,019 с |
6. | 1,018 с |
7. | 1,03 с |
8. | 1,043 с |
9. | 1,063 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 1,06 с |
2. | 1,059 с |
3. | 1,055 с |
4. | 1,055 с |
5. | 1,055 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (KICB)
1,06с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
1,057 с |
7. | 1,069 с |
8. | 1,08 с |
9. | 1,093 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,15 с |
2. | 0,15 с |
3. | 0,15 с |
4. | 0,15 с |
5. | 0,15 с |
6. | 0,15 с |
7. | 0,15 с |
8. | 0,15 с |
9. | 0,15 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,175 с |
2. | 0,175 с |
3. | 0,175 с |
4. | 0,175 с |
5. | 0,175 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (KICB)
0,175с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
0,175 с |
7. | 0,175 с |
8. | 0,175 с |
9. | 0,175 с |
10. | — |