Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 100,46 с |
| 3. | 99,9 с |
| 4. | 99,9 с |
| 5. | 99,9 с |
| 6. | 100,1 с |
| 7. | 100,5 с |
| 8. | 100,07 с |
| 9. | 99,69 с |
| 10. | 100 с |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 101,46 с |
| 3. | 100,9 с |
| 4. | 100,9 с |
| 5. | 100,9 с |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (KICB)
101,6с
за 1 Евро
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 87,4 с |
| 3. | 87,4 с |
| 4. | 87,4 с |
| 101,1 с |
| 7. | 101,5 с |
| 8. | 101,07 с |
| 9. | 100,69 с |
| 10. | 101 с |
График изменения курса
| 5. |
| 87,4 с |
| 6. | 87,4 с |
| 7. | 87,4 с |
| 8. | 87,4 с |
| 9. | 87,38 с |
| 10. | 87,3 с |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 87,8 с |
| 3. | 87,8 с |
| 4. | 87,8 с |
| 5. | 87,8 с |
| 6. | 87,8 с |
| 7. | 87,8 с |
| 8. | 87,8 с |
| 9. | 87,8 с |
| 10. | 87,8 с |
Лучший курс на сегодня (KICB)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 1,037 с |
| 3. | 0,995 с |
| 4. | 0,995 с |
| 5. | 0,995 с |
| 6. | 1,017 с |
| 7. | 1,049 с |
| 8. | 1,067 с |
| 9. | 1,074 с |
| 10. | 1,07 с |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 1,075 с |
| 3. | 1,045 с |
| 4. | 1,045 с |
| 5. | 1,045 с |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (KICB)
1,085с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,15 с |
| 3. | 0,15 с |
| 4. | 0,15 с |
| 5. | 0,15 с |
| 6. | 0,15 с |
| 7. | 0,15 с |
| 8. | 0,15 с |
| 9. | 0,15 с |
| 10. | 0,15 с |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,185 с |
| 3. | 0,185 с |
| 4. | 0,185 с |
| 5. | 0,185 с |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (KICB)
0,185с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
| 1,06 с |
| 7. | 1,082 с |
| 8. | 1,102 с |
| 9. | 1,111 с |
| 10. | 1,11 с |
| 0,185 с |
| 7. | 0,185 с |
| 8. | 0,185 с |
| 9. | 0,185 с |
| 10. | 0,185 с |