Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 84,4 с |
2. | 84,4 с |
3. | 84,4 с |
4. | 84,4 с |
5. | 84,4 с |
6. | 84,4 с |
7. | 84,4 с |
8. | 84,4 с |
9. | 84,4 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 85,3 с |
2. | 85,3 с |
3. | 85,3 с |
4. | 85,3 с |
5. | 85,3 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
85,3с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
85,3 с |
7. | 85,3 с |
8. | 85,3 с |
9. | 85,3 с |
10. | — |
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 91,7 с |
2. | 91,7 с |
3. | 91,7 с |
4. | 91,7 с |
5. | 91,7 с |
6. | 91,7 с |
7. | 91,7 с |
8. | 91,7 с |
9. | 91,7 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 92,7 с |
2. | 92,7 с |
3. | 92,7 с |
4. | 92,7 с |
5. | 92,7 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
92,7с
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
92,7 с |
7. | 92,7 с |
8. | 92,7 с |
9. | 92,7 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,124 с |
2. | 0,124 с |
3. | 0,124 с |
4. | 0,124 с |
5. | 0,124 с |
6. | 0,124 с |
7. | 0,124 с |
8. | 0,124 с |
9. | 0,124 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,2 с |
2. | 0,2 с |
3. | 0,2 с |
4. | 0,2 с |
5. | 0,2 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
0,2с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
0,2 с |
7. | 0,2 с |
8. | 0,2 с |
9. | 0,2 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,95 с |
2. | 0,95 с |
3. | 0,95 с |
4. | 0,95 с |
5. | 0,95 с |
6. | 0,95 с |
7. | 0,95 с |
8. | 0,95 с |
9. | 0,95 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,97 с |
2. | 0,97 с |
3. | 0,97 с |
4. | 0,97 с |
5. | 0,97 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
0,97с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
0,97 с |
7. | 0,97 с |
8. | 0,97 с |
9. | 0,97 с |
10. | — |