Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 87,35 с |
2. | 87,35 с |
3. | 87,35 с |
4. | 87,35 с |
5. | 87,35 с |
6. | 87,35 с |
7. | 87,35 с |
8. | 87,35 с |
9. | 87,35 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Капитал Банк)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,15 с |
2. | 0,15 с |
3. | 0,15 с |
4. | 0,15 с |
87,8 с |
7. | 87,8 с |
8. | 87,8 с |
9. | 87,8 с |
10. | — |
График изменения курса
5. | 0,15 с |
6. | 0,15 с |
7. | 0,15 с |
8. | 0,15 с |
9. | 0,15 с |
10. | — |
Банк продает | |
---|---|
1. | 0,18 с |
2. | 0,18 с |
3. | 0,18 с |
4. | 0,18 с |
5. | 0,18 с |
6. | 0,18 с |
7. | 0,18 с |
8. | 0,18 с |
9. | 0,18 с |
10. | — |
Лучший курс на сегодня (Капитал Банк)
0,18с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 101,7 с |
2. | 101,7 с |
3. | 101,7 с |
4. | 101,7 с |
5. | 101,62 с |
6. | 101,383 с |
7. | 101,8 с |
8. | 101,8 с |
9. | 101,5 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 102,7 с |
2. | 102,7 с |
3. | 102,7 с |
4. | 102,7 с |
5. | 102,62 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Капитал Банк)
102,7с
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 1,035 с |
2. | 1,033 с |
3. | 1,02 с |
4. | 1,02 с |
102,383 с |
7. | 102,8 с |
8. | 102,8 с |
9. | 102,5 с |
10. | — |
5. | 1,021 с |
6. | 1,025 с |
7. | 1,03 с |
8. | 1,045 с |
9. | 1,06 с |
10. | — |
Банк продает | |
---|---|
1. | 1,065 с |
2. | 1,061 с |
3. | 1,05 с |
4. | 1,05 с |
5. | 1,048 с |
6. | 1,043 с |
7. | 1,061 с |
8. | 1,065 с |
9. | 1,078 с |
10. | — |
Лучший курс на сегодня (Капитал Банк)
1,065с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса