
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 87,4 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 87,8 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (АБанк)
87,8 KGS
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 87,45 KGS за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 99,4 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 100,4 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (АБанк)
100,4 KGS
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 99,6274 KGS за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 1,05 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 1,14 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (АБанк)
1,14 KGS
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 1,1286 KGS за 1 RUB
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,175 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 0,2 KGS |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (АБанк)
0,2 KGS
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,1817 KGS за 1 KZT
График изменения курса